Szybkokmocujące zaślepki gwintowane
Czerwony LDPE.
MetryczneNumer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 0,56 PLN | 0,72 PLN |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 2,4 PLN | 3,3 PLN |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
BSP/gasNumer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 0,43 PLN | 0,61 PLN |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 0,41 PLN | 0,69 PLN |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 0,43 PLN | 0,85 PLN |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
UNF/JICNumer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 0,43 PLN | 0,59 PLN |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 0,56 PLN | 0,72 PLN |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 0,43 PLN | 0,85 PLN |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 1 PLN | 1,7 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.