Duży zakres gwintów. KsztaLłt łba zapewnia dobry uchwyt. Zapewniają dobre zabezpieczenie przed zanieczyszceniami, wilgocią i korozją. Szeroko stosowane w hydraulic siłowej, pneumatyce i innych gałęziach przemysłu.
Materiał: Czerwony LDPE
Numer kat. | gwint | H(mm) | D(mm) | h(mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12011 | M8x1 | 14,3 | 12,3 | 9,5 | 5000 szt | 0,61 PLN | 0,7 PLN |
12012 | M10x1 | 14,6 | 15,3 | 10,4 | 5000 szt | 0,48 PLN | 1,1 PLN |
12013 | M12x1 | 16,7 | 18,5 | 10,7 | 5000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
12017* | M12x1,5 | 16,3 | 16,7 | 8,7 | 2500 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
12018* | M14x1,5 | 17,2 | 18,5 | 9,5 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
12019 | M16x1,5 | 17,2 | 22 | 12,5 | 3000 szt | 0,7 PLN | 0,95 PLN |
10458 | M18x1,5 | 18,3 | 24,4 | 13,7 | 4000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
12020 | M20x1,5 | 18,2 | 26,3 | 14 | 3000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
10128 | M22x1,5 | 18,3 | 28,2 | 13,7 | 3000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
12021 | M24x1,5 | 18,5 | 31,3 | 13,8 | 2000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
12022 | M25x1,5 | 18,5 | 31,3 | 14 | 2500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
12023 | M26x1,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 2000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
12030 | M52x1,5 | 21,5 | 63,7 | 15,5 | 500 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
* sześciokątny łeb
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10498 | 5/16"x18 | 12 | 14,5 | 7,4 | 5000 | 0,61 PLN | 0,7 PLN |
10709 | 5/16"x24 | 12,3 | 14,8 | 7,4 | 5000 | 0,61 PLN | 0,7 PLN |
10692 | 3/8x24 | 14 | 13,7 | 9,5 | 5000 | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
10763 | 7/16"x20 | 16,1 | 17,4 | 11 | 5000 | 0,61 PLN | 0,69 PLN |
12031 | 7/16"x24 | 12,1 | 17,8 | 7,1 | 5000 | 0,61 PLN | 0,69 PLN |
10696 | 1/2"x20 | 15,3 | 18,5 | 10,5 | 5000 | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
10668 | 9/16"x18 | 15,4 | 22,6 | 10,7 | 5000 | 0,61 PLN | 1 PLN |
12033 | 9/16"x24 | 13,6 | 18,6 | 9 | 5000 | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
10940 | 5/8"x18 | 14,8 | 21 | 10 | 5000 | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
12965 | 5/8"x24 | 14,8 | 20,7 | 10 | 5000 | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
12786 | 11/16"x16 | 18,1 | 25,6 | 13,5 | 3000 | 0,7 PLN | 1 PLN |
10575 | 3/4"x16 | 18,7 | 27 | 13,8 | 3000 | 0,66 PLN | 1 PLN |
12827 | 13/16"x16 | 18,1 | 26,7 | 13,5 | 2500 | 0,7 PLN | 1,1 PLN |
10326 | 7/8"x14 | 18,5 | 28,8 | 13,6 | 2500 | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
12785 | 1"x14 | 17,8 | 32 | 13,2 | 2000 | 0,7 PLN | 0,97 PLN |
10460 | 1 1/16"x12 | 18,4 | 33,4 | 13,8 | 2000 | 0,66 PLN | 1 PLN |
12359 | 1 1/16"x14 | 18,3 | 33,3 | 13,7 | 2000 | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
11506 | 1 3/16"x12 | 18,3 | 36,8 | 13,5 | 1500 | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
10671 | 1 5/16"x12 | 16,3 | 39,3 | 11 | 1500 | 0,66 PLN | 1 PLN |
11752 | 1 5/8"x12 | 17,3 | 50,6 | 12,9 | 800 | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
12038 | 13/4"x12 | 19,7 | 53,2 | 13,8 | 500 | 2 PLN | 3,3 PLN |
11755 | 1 7/8"x12 | 22,5 | 58,4 | 16,7 | 400 | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
12040 | 2 1/8"x12 | 20,6 | 73,6 | 15 | 300 | 3,7 PLN | 6 PLN |
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10651 | 1/8"x28 | 10,5 | 16,4 | 4,2 | 5000 | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
10588 | 1/4"x19 | 12,8 | 18,8 | 6,5 | 5000 | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
10996 | 3/8"x19 | 12 | 22,9 | 5,5 | 5000 | 0,61 PLN | 0,7 PLN |
10590 | 1/2"x14 | 17,3 | 28 | 10,3 | 3000 | 0,62 PLN | 1 PLN |
10511 | 5/8"x14 | 18,4 | 31,3 | 13,9 | 2500 | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
10731 | 3/4"x14 | 17 | 32,3 | 11 | 2000 | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
11429 | 7/8"x14 | 18,1 | 38 | 13,5 | 1500 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
10810 | 1"x11 | 16,9 | 39,8 | 10,8 | 1500 | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
10459 | 1 1/4"x11 | 20,9 | 49,9 | 15 | 800 | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
11242 | 1 1/2"x11 | 16,9 | 55,2 | 10,8 | 600 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
10496 | 2"x11 | 17,5 | 73,7 | 10,7 | 400 | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
10319 | 3"x11 | 16,5 | 105 | 11,3 | 150 | 4,8 PLN | 7,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.