Materiał: silikon
W przypadku pożaru: wg DLN 4102: 1998
Klasa materiału budowlanego: B2
Używanie wahała się od temperatury -50 ° C do + 220 ° C
Twardość podkładek gumowych : + _ 60 ° Shore A /
Numer kat. | D(mm) | L(mm) | M | M1 | S x t | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVOTW100012016 | 12-16 | 56 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,4 PLN |
ODVOTW100017019 | 17-19 | 59 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,5 PLN |
ODVOTW100020023 | 20-23 | 62 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,6 PLN |
ODVOTW100025030 | 25-30 | 68 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 4,1 PLN |
ODVOTW100031038 | 31-38 | 78 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 4,6 PLN |
ODVOTW100040046 | 40-46 | 88 | M8 | M5x26 | 20x1,25 | 100 | 5,4 PLN |
ODVOTW100048053 | 48-53 | 96 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 6,1 PLN |
ODVOTW100054059 | 54-59 | 101 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 6,4 PLN |
ODVOTW100060064 | 60-64 | 111 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 7,1 PLN |
ODVOTW100067071 | 67-71 | 116 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 7,7 PLN |
ODVOTW100072078 | 72-78 | 127 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 11 PLN |
ODVOTW100081086 | 81-86 | 138 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 12 PLN |
ODVOTW100087092 | 87-92 | 145 | M8/M10 | M6x20 | 20x1,5 | 50 | 13 PLN |
ODVOTW100095103 | 95-103 | 156 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 14 PLN |
ODVOTW100102116 | 102-116 | 170 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 16 PLN |
ODVOTW100121127 | 121-127 | 185 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 19 PLN |
ODVOTW100133141 | 133-141 | 201 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 20 PLN |
ODVOTW100159168 | 159-168 | 230 | M8/M10 | M8x35 | 20x1,5 | 25 | 23 PLN |
ODVOTW100204210 | 204-210 | 283 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 12 | 28 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.