Wykończenie: galwanicznie. Rozmiar opasek 1 / 4 do 6 / 4 zamki są używane w M8 i rozmiar główki od 54-59 mm do 210-219 mm (8 ) z ogromną głowę śruby mocujące w połączeniu M8/M10. Jest zacisk dwie śruby największych spełniającego wymagania dotyczące instalacji na ściany, sufity, podłogi, jak również rur używanych w sanitarnych środowiska. łby śrub są połączone z krzyża i szczelinach. Zastosowanie: plastik, stal, żelazo, miedź, szkło, plastikowe rury. Branża:. wodno-kanalizacyjnych i instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych , Klimatyzacja, rurociągi i inne przesyłki. Użyj zakres temperatury:. -40 ° C do +110 ° C. Również mniejszych ilościach niż torby do pakowania również ze stali nierdzewnej.
Numer kat. | Zewnętrzna średnica rury | DN (mm) | D1 | Śruby | K (mm) | L (mm) | T (mm) | Ilość w opak. | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW100012016 | 16 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 szt | 1,6 PLN |
ODVOSW100017019 | 18 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 szt | 1,8 PLN |
ODVOSW100020023 | 20 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 szt | 1,8 PLN |
ODVOSW100025030 | 25 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 szt | 2 PLN |
ODVOSW100031038 | 32 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 szt | 2,1 PLN |
ODVOSW100040046 | 40 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 szt | 2,3 PLN |
ODVOSW100048053 | 50 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 szt | 2,5 PLN |
ODVOSW100054059 | 56 | 54-59 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 101 | 1,2 | 50 szt | 3,6 PLN | ||
ODVOSW100060064 | 63 | 60-64 | 2" | 50 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 110 | 1,5 | 50 szt | 3,9 PLN |
ODVOSW100067071 | 68 | 67-71 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 115 | 1,5 | 50 szt | 4,2 PLN | ||
ODVOSW100072078 | 75 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M8/M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 szt | 5 PLN |
ODVOSW100081086 | 83 | 81-86 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 137 | 1,5 | 50 szt | 5,7 PLN | ||
ODVOSW100087092 | 90 | 87-92 | 3" | 80 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 143 | 1,5 | 50 szt | 5,9 PLN |
ODVOSW100095103 | 101 | 95-103 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 155 | 1,5 | 50 szt | 6,2 PLN | ||
ODVOSW100102116 | 110,116 | 102-116 | 4" | 100 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 szt | 7,2 PLN |
ODVOSW100121127 | 125 | 121-127 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 szt | 9,2 PLN | ||
ODVOSW100133141 | 140 | 133-141 | 5" | 125 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 szt | 9,9 PLN |
ODVOSW100159168 | 165 | 159-168 | 6" | 150 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 szt | 11 PLN |
ODVOSW100164170 | 165 | 164-170 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 szt | 12 PLN | ||
ODVOSW100182188 | 165 | 182-188 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 szt | 13 PLN | ||
ODVOSW100193203 | 210 | 193-203 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 szt | 13 PLN | ||
ODVOSW100204210 | 210 | 204-210 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 szt | 13 PLN | ||
ODVOSW100210219 | 219 | 210-219 | 8" | 200 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 szt | 13 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.