Materił: Stal ocynkowana
Numer kat. | D(mm) | L(mm) | M | M1 | t | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLUZW100012016 | 12-16 | 60 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,3 PLN |
OKLUZW100017019 | 17-19 | 60 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,4 PLN |
OKLUZW100020023 | 20-23 | 65 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,5 PLN |
OKLUZW100025030 | 25-30 | 70 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,6 PLN |
OKLUZW100031038 | 31-38 | 78 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,6 PLN |
OKLUZW100040046 | 40-46 | 88 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 2,8 PLN |
OKLUZW100048053 | 48-53 | 96 | M8 | M5x25 | 1,0 | 50 | 2,9 PLN |
OKLUZW100054059 | 54-59 | 105 | M8/M10 | M6x20 | 1,2 | 50 | 6,1 PLN |
OKLUZW100060064 | 60-64 | 110 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 6,1 PLN |
OKLUZW100067071 | 67-71 | 120 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 7,4 PLN |
OKLUZW100072078 | 72-78 | 130 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 8,1 PLN |
OKLUZW100081086 | 81-86 | 140 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 8,2 PLN |
OKLUZW100087092 | 87-92 | 145 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 8,3 PLN |
OKLUZW100000110 | 110 | 170 | M8/M10 | M6x30 | 2,0 | 50 | 11 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.