Zaślepki gwintowane z O-ringiem
Żółte LDPE. Można dokonać instalacji przy użyciu narzędzi ręcznych lub pneumatycznych takich jak wkrętak, lub klucz nasadowy.
Gwint UNFNumer kat. | gwint (d) | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467114 | 3/8"x24 | 14 | 17,2 | 10 | 7 | 500 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
467115 | 7/16"x20 | 16 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
467116 | 1/2"x20 | 19 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
467117 | 9/16"x18 | 21 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
467118 | 5/8"x18 | 22 | 20,9 | 12,5 | 13 | 500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
467119 | 3/4"x16 | 27 | 21,9 | 13,5 | 13 | 500 szt | 0,92 PLN | 2,2 PLN |
467120 | 7/8"x14 | 28 | 21,9 | 13,5 | 15 | 250 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
467121 | 1"x14 | 31 | 22,1 | 13,5 | 17 | 250 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
467122 | 1 1/16"x12 | 35 | 22,6 | 14 | 19 | 250 szt | 2,2 PLN | 3 PLN |
467123 | 1 3/16"x12 | 38 | 22,6 | 14 | 22 | 250 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
467124 | 1 5/16"x12 | 42 | 24 | 14 | 24 | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
467125 | 1 5/8"x12 | 50 | 24 | 14 | 24 | 100 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
467126 | 1 7/8"x12 | 55 | 24 | 14 | 30 | 100 szt | 4,3 PLN | 7,1 PLN |
Gwint metrycznyNumer kat. | gwint (d) | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467087 | M8x1 | 12,5 | 17 | 10 | 6 | 500 szt | 0,49 PLN | 0,77 PLN |
467088 | M10x1 | 14,5 | 17,2 | 10 | 7 | 500 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
467089 | M12x1 | 17 | 17,2 | 10 | 10 | 500 szt | 0,57 PLN | 1,1 PLN |
467090 | M10x1,5 | 14,5 | 19,2 | 12 | 7 | 500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
467091 | M12x1,5 | 17 | 19,2 | 12 | 10 | 500 szt | 0,57 PLN | 1,1 PLN |
467092 | M14x1,5 | 22 | 19,2 | 12 | 10 | 500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
467093 | M16x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
467094 | M18x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
467095 | M20x1,5 | 26 | 20,4 | 12 | 15 | 250 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
467096 | M22x1,5 | 28 | 20,4 | 12 | 15 | 250 szt | 1,1 PLN | 2,2 PLN |
467097 | M24x1,5 | 30 | 20,4 | 12 | 17 | 250 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
467098 | M26x1,5 | 32 | 20,4 | 12 | 19 | 250 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
467099 | M28x1,5 | 34 | 20,4 | 12 | 19 | 250 szt | 2,2 PLN | 3 PLN |
467100 | M30x1,5 | 38 | 20,6 | 12 | 22 | 250 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
467101 | M32x1,5 | 40 | 20,6 | 12 | 24 | 250 szt | 2,4 PLN | 4,8 PLN |
467102 | M36x1,5 | 45 | 20,6 | 12 | 24 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
467103 | M38x1,5 | 48 | 20,6 | 12 | 24 | 100 szt | 2,7 PLN | 4,3 PLN |
467104 | M45x1,5 | 52 | 22 | 12 | 24 | 100 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
467105 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
467106 | M27x2 | 33 | 24,6 | 15 | 19 | 250 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
467107 | M30x2 | 38 | 24,6 | 15 | 22 | 250 szt | 2,4 PLN | 4 PLN |
467108 | M33x2 | 40 | 24,6 | 15 | 24 | 250 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
467109 | M36x2 | 45 | 24,6 | 15 | 24 | 100 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
467110 | M42x2 | 50 | 24,6 | 15 | 24 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
467111 | M45x2 | 52 | 25 | 15 | 30 | 100 szt | 4,2 PLN | 8,3 PLN |
467112 | M48x2 | 55 | 25 | 15 | 30 | 100 szt | 4,3 PLN | 7,1 PLN |
467113 | M52x2 | 60 | 25 | 15 | 7 | 100 szt | 4,5 PLN | 7,3 PLN |
Gwint BSPNumer kat. | gwint (d) | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467127 | 1/8"x28 | 16 | 17,2 | 10 | 7 | 500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
467128 | 1/4"x19 | 19 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
467129 | 3/8"x19 | 22 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
467130 | 1/2"x14 | 27 | 21,9 | 13,5 | 15 | 500 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
467131 | 5/8"x14 | 29,5 | 21,9 | 13,5 | 17 | 500 szt | 0,92 PLN | 2,2 PLN |
467132 | 3/4"x14 | 32 | 21,9 | 13,5 | 19 | 250 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
467133 | 7/8"x14 | 37 | 21,9 | 13,5 | 22 | 250 szt | 2,2 PLN | 3 PLN |
467134 | 1"x11 | 40 | 23,6 | 15 | 24 | 250 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
467135 | 1 1/4"x11 | 50 | 23,6 | 15 | 24 | 250 szt | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
467136 | 1 1/2"x11 | 56 | 25 | 15 | 30 | 100 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
467137 | 1 3/4"x11 | 62 | 25 | 15 | 36 | 100 szt | 4,8 PLN | 7,9 PLN |
467138 | 2"x11 | 68 | 25 | 15 | 36 | 100 szt | 5 PLN | 8,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.