Naturalny LDPE. Unikalna konstrukcja pozwala na stosowanie na zakres średnic.
Numer kat. | zakres średnice sworznia | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | |||||
466964 | 6,5-8,0 | 14 | 12 | 10 | 1,5 | 22 | 500 szt | 0,28 PLN | 0,51 PLN |
466965 | 8,0-9,0 | 15 | 13 | 11 | 1,5 | 22 | 500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
466966 | 9,0-10,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 1,5 | 22 | 250 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
466967 | 11,0-13,0 | 20 | 18 | 16 | 1,5 | 22 | 250 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
466968 | 14,0-16,0 | 22 | 20 | 18 | 1,5 | 22 | 250 szt | 0,59 PLN | 0,77 PLN |
466969 | 17,0-19,0 | 26 | 24 | 22 | 1,5 | 22 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
466970 | 20,0-22,0 | 29 | 27 | 25 | 1,5 | 22 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
466971 | 24,0-26,0 | 33 | 31 | 29 | 1,5 | 22 | 100 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
466972 | 28,0-30,0 | 37 | 35 | 33 | 1,5 | 22 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
Numer kat. | zakres średnice sworznia | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | H | |||||
10220* | 6,5-8,0 | 11 | 10 | 31,5 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
10221 | 8,0-9,0 | 12 | 11 | 20,5 | 5000 szt | 0,28 PLN | 0,48 PLN |
10223 | 9,0-10,0 | 13 | 12 | 20,5 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
*Fazowane krawędzie.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.