Materiał: Przezroczysty Poliwęglan. Nakrętki radełkowane.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
Zaciski motażowe, łeb 12 mm z rowkiem.
Numer kat. | rozmiary | średnica otworu | Gr. Panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 szt | 1,3 PLN | 1,8 PLN |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,2 PLN |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
Numer kat. | rozmiary | średnica otworu | Gr. Panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
Pokrętła płaskie
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1 PLN |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,72 PLN |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
Śruby z łbem grzybkowym i nacięciem. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym zgodnie z : NF E 25-129.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,2 PLN |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 szt | 0,62 PLN | 3,5 PLN |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
Nakrętki sześciokątne. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym zgodnie z: NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 szt | 0,3 PLN | 0,49 PLN |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
Śrubki Viking. Szybkie mocowanie zatrzaskowe. Dodatkowe mocowanie przez dokręcanie.
Numer kat. | średnica glówki | długość | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
464973 | 12,5 | 20 | 100 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
464974 | 12,5 | 25 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.