Naturalny LDPE. Zwykle używane do osłony gwintów BSP / NPT z lub bez O-ringów.
Numer kat. | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | |||||
ECS-0125 | 1/8" | 16,8 | 10,1 | 9,7 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,69 PLN |
ECS-0250 | 1/4" | 20,6 | 13,5 | 13,5 | 9000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
ECS-0375 | 3/8" | 23,9 | 17 | 13,5 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,9 PLN |
ECS-0500 | 1/2" | 27,7 | 21,2 | 18,3 | 3000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
ECS-0750 | 3/4" | 33,3 | 26,5 | 19,1 | 2000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
ECS-1000 | 1" | 39,6 | 33,3 | 23,6 | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,7 PLN |
ECS-1250 | 1 1/4" | 49,3 | 42 | 24,6 | 800 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
ECS-1500 | 1 1/2" | 54,9 | 48,1 | 24,6 | 600 szt | 1,4 PLN | 2,7 PLN |
ECS-2000 | 2" | 66,6 | 60,2 | 26,2 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
Numer kat. | na gwint metrzcyne | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | |||||
ECM-10 | M10 | 17,5 | 9,8 | 9,7 | 10000 szt | 0,43 PLN | 0,69 PLN |
ECM-12 | M12 | 19,5 | 11,8 | 12 | 7000 szt | 0,43 PLN | 0,69 PLN |
ECM-14 | M14 | 21,5 | 13,7 | 12 | 5000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
ECM-16 | M16 | 23,5 | 15,7 | 12 | 5000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
ECM-18 | M18 | 25,5 | 17,7 | 12 | 3000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
ECM-20 | M20 | 27,5 | 19,7 | 14,1 | 3000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
ECM-22 | M22 | 29,5 | 21,7 | 14,1 | 3000 szt | 0,52 PLN | 0,9 PLN |
ECM-33 | M33 | 40,4 | 32,6 | 17,5 | 2000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
ECM-38 | M38 | 44,5 | 37,6 | 19 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
ECM-42 | M42 | 49,5 | 41,7 | 19 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.