Zaciski montażowe
Naturalny Nylon 6,6. Tabela 14 - Łeb 12mm z rowkiem. Tabela 2 - Łeb 12 mm bez rowka. Tabela 3 - Łeb płaski 19 mm rowka. Tabela 4 - Łeb okrągły 20 mm z rowkiem.
Numer kat. | kolor | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica otworu | Gr.panelu | d1 | D | l1 | L |
---|
8100670001VR | Czarna | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
8100680001VR | Czarna | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
8100690001VR | Czarna | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
8100660001VR | Czarna | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 3 | 18 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,59 PLN |
8100700001VR | Czarna | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 3 | 20 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
8100710001VR | Czarna | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,3 PLN | 0,57 PLN |
8100670008VR | białe | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,9 PLN |
8100680008VR | białe | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1000 szt | 0,95 PLN | 1,1 PLN |
8100690008VR | białe | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,95 PLN | 1,3 PLN |
8100660008VR | białe | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 3 | 18 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
8100700008VR | białe | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 3 | 20 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
8100710008VR | białe | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,2 PLN |
Numer kat. | kolor | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica otworu | Gr.panelu | d1 | D | l1 | L |
---|
8110670001VR | Czarna | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 4 | 5,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
8110680001VR | Czarna | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1000 szt | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
8110690001VR | Czarna | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,59 PLN |
8110660001VR | Czarna | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
8110700001VR | Czarna | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 4 | 20 | 1000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
8110710001VR | Czarna | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
8110670008VR | białe | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 4 | 5,5 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,69 PLN |
8110680008VR | białe | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,57 PLN |
8110690008VR | białe | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
8110660008VR | białe | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,69 PLN |
8110700008VR | białe | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 12 | 4 | 20 | 1000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
8110710008VR | białe | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
Numer kat. | kolor | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica otworu | Gr.panelu | d1 | D | l1 | L |
---|
8130670001VR | Czarna | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 19 | 3 | 5,5 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,9 PLN |
8130680001VR | Czarna | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 19 | 3 | 9 | 1000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
8130690001VR | Czarna | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 19 | 3 | 13 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
8130660001VR | Czarna | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 19 | 3 | 18 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
8130700001VR | Czarna | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 19 | 3 | 20 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
8130710001VR | Czarna | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 19 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
8130670008VR | białe | 5-8 | 5,3-7,5 | 5 | 12 | 3 | 5,5 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
8130680008VR | białe | 5-8 | 9,0-13,0 | 5 | 19 | 3 | 9 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
8130690008VR | białe | 5-8 | 13,0-20,0 | 5 | 19 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
8130660008VR | białe | 5-8 | 18,0-28,0 | 5 | 19 | 3 | 18 | 1000 szt | 0,95 PLN | 1,9 PLN |
8130700008VR | białe | 5-8 | 20,0-34,0 | 5 | 19 | 3 | 20 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
8130710008VR | białe | 7-8 | 13,0-20,0 | 7 | 19 | 3 | 13 | 1000 szt | 0,95 PLN | 1 PLN |
Numer kat. | kolor | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica otworu | Gr.panelu | d1 | D | l1 | L |
---|
8170820101VR | Czarna | 10-15 | 8,7-11,5 | 9,7 | 20 | 3,5 | 8,5 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
8170840101VR | Czarna | 10-15 | 18-25 | 9,7 | 20 | 3,5 | 16 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
8170820108VR | białe | 10-15 | 8,7-11,5 | 9,7 | 20 | 3,5 | 8,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
8170840108VR | białe | 10-15 | 18-25 | 9,7 | 20 | 3,5 | 16 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.