Materiał: Naturalny Nylon 6,6. Dobre własności elektroizolacyjne. Odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Numer kat. | średnica otworu w panelu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. Panelu | D | h1 | H | d | |||||
460387 | 2,16-2,29 | 0,81-2,72 | 3,18 | 0,76 | 4,75 | 2,72 | 1000 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
460388 | 3-3,10 | 1,57-3,18 | 7,11 | 1,52 | 9,91 | 3,71 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460389 | 3,02-3,43 | 1,58-3,18 | 6,86 | 1,01 | 8,38 | 3,56 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460390 | 3,84-4,09 | 1,57-3,18 | 7,11 | 1,02 | 9,91 | 4,98 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
460391 | 3,84-4,09 | 1,57-3,68 | 7,11 | 2,03 | 10,16 | 4,57 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
460392 | 4,06-4,19 | 0,81-3,18 | 7,11 | 2,03 | 10,16 | 4,72 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
460393 | 4,62-4,88 | 1,57-3,18 | 9,14 | 1,52 | 10,16 | 5,72 | 1000 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
460394 | 4,62-4,88 | 4,19-4,70 | 9,53 | 1,52 | 13,33 | 5,23 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460395 | 4,62-4,88 | 7,87-8,38 | 9,4 | 1,52 | 13,72 | 5,72 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
460396 | 5,41-5,66 | 1,57-3,18 | 9,4 | 1,52 | 11,43 | 5,72 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460397 | 5,41-5,66 | 3,18-4,75 | 9,4 | 1,52 | 13,72 | 6,3 | 1000 szt | 0,57 PLN | 0,97 PLN |
460398 | 6,35-6,57 | 3,18-6,35 | 12,7 | 1,27 | 16 | 7,12 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460399 | 6,35-6,60 | 9,14-9,65 | 15,62 | 1,65 | 20,57 | 7,26 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
460400 | 8,38-8,64 | 3,18-8,88 | 17,45 | 0,75 | 22,74 | 9,4 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
460401 | 8,51-8,76 | 1,57-3,56 | 22 | 1,27 | 11,43 | 9,22 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.