Naturalny Nylon 6.6. Łatwy montaż ręczny. Dobre własności elektroizolacyjne. Odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
średnica otworu | max grubość panelu | D | ||||
460402 | 3,18 | 2,36 | 6,35 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460403 | 3,18 | 3,18 | 6,35 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460404 | 3,18 | 3,96 | 6,35 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460405 | 3,18 | 4,78 | 6,35 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460406 | 3,18 | 5,56 | 6,35 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
460407 | 3,18 | 6,35 | 6,35 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460408 | 3,96 | 2,36 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460409 | 3,96 | 3,18 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460410 | 3,96 | 3,96 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460411 | 3,96 | 4,75 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460412 | 3,96 | 5,54 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460413 | 3,96 | 6,35 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460414 | 3,96 | 7,14 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460415 | 3,96 | 7,92 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460416 | 3,96 | 8,71 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460417 | 3,96 | 9,53 | 7,94 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460418 | 5,56 | 2,36 | 8,73 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460419 | 5,56 | 3,18 | 8,73 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460420 | 5,56 | 3,96 | 8,73 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460421 | 5,56 | 4,78 | 8,73 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
460422 | 5,56 | 5,56 | 8,73 | 1000 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
460423 | 5,56 | 6,35 | 8,73 | 1000 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
460424 | 5,56 | 7,14 | 8,73 | 1000 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
460425 | 5,56 | 7,92 | 8,73 | 1000 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
460426 | 6,35 | 2,36 | 12,7 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
460427 | 6,35 | 3,18 | 12,7 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
460428 | 6,35 | 3,96 | 12,7 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
460429 | 6,35 | 4,75 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460430 | 6,35 | 5,56 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460431 | 6,35 | 6,35 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460432 | 6,35 | 7,14 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460433 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460434 | 6,35 | 8,71 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
460435 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.