Naturalny Nylon. Szybki montaż, niski koszt i trwałe połączenie. Dobre własności elektroizolacyjne. Odporne na drgania, korozję i ścieranie. Narzędzie ułatwia szybki montaż.
Numer kat. | średnica [mm] | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.panelu | H | h | średnica glówki | |||||
093011000002 | 3 | 1,0-4,0 | 5,7 | 1,3 | 5 | 250 szt | 0,33 PLN | 0,46 PLN |
093000100002 | 3,3 | 0,5-3,5 | 5 | 1,3 | 4,8 | 250 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
093012000002 | 3,5 | 1,0-5,0 | 6,8 | 1,3 | 6 | 250 szt | 0,33 PLN | 0,46 PLN |
093000200002 | 3,6 | 2,0-5,5 | 7 | 2 | 7,7 | 250 szt | 0,79 PLN | 1 PLN |
093013000002 | 4 | 1,5-6,0 | 7,9 | 1,5 | 6,5 | 250 szt | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
093000400002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 6,5 | 250 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
093000500002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 7,5 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,2 PLN |
093002200002 | 4,1 | 0,6-4,5 | 6 | 1,5 | 6 | 250 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
093002300002 | 4,4 | 1,0-3,5 | 5 | 1,7 | 6 | 250 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
093001000002 | 4,8 | 1,6-4,7 | 7,4 | 2,5 | 8,7 | 250 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
093000800002 | 4,8 | 4,0-8,7 | 11 | 1,2 | 7,1 | 250 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
093000700002 | 5 | 1,5-5,0 | 7,4 | 2 | 7,1 | 250 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
093014000002 | 5 | 1,5-7,0 | 9,2 | 1,8 | 8,5 | 250 szt | 0,59 PLN | 0,79 PLN |
093015000002 | 6 | 2,0-8,0 | 10,5 | 2,2 | 10 | 250 szt | 0,59 PLN | 0,79 PLN |
093002400002 | 6 | 3,0-7,0 | 10 | 2 | 11 | 250 szt | 1,2 PLN | 2,4 PLN |
093002600002 | 6,4 | 4,0-9,5 | 12 | 2 | 11 | 250 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
093016000002 | 7 | 2,5-9,0 | 11,8 | 2,6 | 12 | 250 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
093001800002 | 7,1 | 4,0-12,0 | 17,5 | 2,5 | 17 | 250 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
093017000002 | 8 | 3,0-10,0 | 13 | 3 | 13,5 | 250 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.