Naturalny LDPE. Dla bezpiecznego zamknięcia pocztowych rur, zbiorników kompozytowych i rurki plastikowe przezroczyste.
Numer kat. | rozmiary (ins) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 szt | 0,75 PLN | 1,5 PLN |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 szt | 1,3 PLN | 2,6 PLN |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 szt | 2,2 PLN | 3 PLN |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 szt | 2,1 PLN | 2,9 PLN |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
10138 | 4 | 0,5 | 600 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 szt | 3,4 PLN | 5,5 PLN |
11450 | 5 | 0,6 | 300 szt | 4,7 PLN | 7,8 PLN |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 szt | 3,7 PLN | 6,1 PLN |
11572 | 6 | 0,59 | 150 szt | 6,5 PLN | 11 PLN |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 szt | 6,8 PLN | 11 PLN |
51854 | 8 | 0,5 | 100 szt | 8,6 PLN | 14 PLN |
* Fazowane krawędzie ułatwiają montaż
Numer kat. | rozmiary (ins) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 szt | 0,66 PLN | 1 PLN |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 szt | 0,89 PLN | 1,4 PLN |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
11930 | 3 | 0,25 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 szt | 1 PLN | 1,4 PLN |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
10920 | 54 | 8 | 2500 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
12643 | 60 | 7 | 2000 szt | 1,6 PLN | 2,1 PLN |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 szt | 1,6 PLN | 2,1 PLN |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
10724 | 99 | 8,8 | 700 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
12646 | 100 | 10,8 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
12974 | 108 | 10,7 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
12964 | 150 | 12,2 | 200 szt | 4,9 PLN | 8,1 PLN |
@ Z uchwytem
*Opcjonalny otwór wentylacyjny.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.