Naturalny PVDF. Zgodne z tolerancjami wymiarowymi norm: ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 szt | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 szt | 8,2 PLN | 13 PLN |
Naturalny Polipropylen. Zgodne z tolerancjami według ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 szt | 0,21 PLN | 0,36 PLN |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.