Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
43534 | M3x0,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | 1000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
43535 | M4x0,7 | 9,4 | 4,1 | 7 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
43536 | M5x0,8 | 11 | 5,1 | 8 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
43537 | M6x1,0 | 13 | 6 | 10 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
43538 | M8x1,25 | 17 | 8 | 13 | 1000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
43539 | M10x1,5 | 22 | 9,5 | 16 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
0590070000VR | M12x1,75 | 28 | 14,4 | 18,7 | 1000 szt | 13 PLN | 21 PLN |
0590090000VR | M16x2,0 | 36 | 15,8 | 23,7 | 100 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.