Naturalny poliamid 6,6. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym zgodnie z:ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030140000VR | M2x0,4 | 1,6 | 4 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
0030160000VR | M2,5x0,45 | 2 | 5 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
0030010000VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
0030020000VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
0030030000VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
0030040000VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
0030050000VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,69 PLN |
0030060000VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
0030070000VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 500 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0030080000VR | M14x2,0 | 12,8 | 21 | 500 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
0030090000VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 250 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
0030110000VR | M20x2,5 | 18 | 30 | 250 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
0030120000VR | M24x3,0 | 21,5 | 36 | 250 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.