Czarne tworzywo poliftalamidowe wypełnione w 45% włóknem szklanym. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym normy: NF E 25-658
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
6580111301VR | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
6580121301VR | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
6580131301VR | 3,5 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
6580141301VR | 3,5 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
6580181301VR | 4,2 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
6580191301VR | 4,2 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
6580201301VR | 4,2 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
6580251301VR | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
6580261301VR | 4,8 | 13 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
6580271301VR | 4,8 | 16 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
6580281301VR | 4,8 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
6580291301VR | 4,8 | 22 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
6580321301VR | 4,8 | 38 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
6580351301VR | 5,5 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
6580411301VR | 6,3 | 16 | 12 | 4,6 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
6580421301VR | 6,3 | 19 | 12 | 4,6 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
6580441301VR | 6,3 | 25 | 12 | 4,6 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
6580551301VR | 8 | 50 | 16 | 6 | 500 szt | 2,7 PLN | 4,5 PLN |
6580701301VR | 9,5 | 60 | 20 | 7,5 | 500 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.