Naturalny Nylon 6.6. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym zgodnie z: NF E 25-129.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170160000VR | M4x0,7 | 6 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,48 PLN |
0170170000VR | M4x0,7 | 8 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0170180000VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,21 PLN | 0,48 PLN |
0170190000VR | M4x0,7 | 12 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,48 PLN |
0170210000VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0170220000VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0170270000VR | M5x0,8 | 8 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
0170280000VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,28 PLN |
0170290000VR | M5x0,8 | 12 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
0170310000VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
0170330000VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
0170340000VR | M5x0,8 | 25 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,9 PLN |
0170350000VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
0170360000VR | M5x0,8 | 40 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,52 PLN | 1,1 PLN |
0170390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
0170410000VR | M6x1,0 | 8 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,57 PLN |
0170420000VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
0170430000VR | M6x1,0 | 12 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
0170450000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,36 PLN | 0,57 PLN |
0170460000VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
0170470000VR | M6x1,0 | 22 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
0170480000VR | M6x1,0 | 25 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,9 PLN |
0170500000VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
0170520000VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 szt | 0,9 PLN | 1 PLN |
0170530000VR | M6x1,0 | 50 | 14 | 3,3 | 6 | 1,5 | 500 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
0170540000VR | M6x1,0 | 60 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 szt | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
0170550000VR | M6x1,0 | 65 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
0170560000VR | M6x1,0 | 80 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
0170650000VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
0170680000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
0170690000VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
0170700000VR | M8x1,25 | 25 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
0170710000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,9 PLN | 1 PLN |
0170720000VR | M8x1,25 | 35 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.