Naturalny PVDF. Wykonano zgodnie z tolerancjami według: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,6 PLN |
0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 0,89 PLN | 1,7 PLN |
0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 5,2 PLN | 8,5 PLN |
0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 4,4 PLN | 7,3 PLN |
Naturalny Polipropylen. Wykonano zgodnie z tolerancjami według: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 0,21 PLN | 0,48 PLN |
0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 0,21 PLN | 0,33 PLN |
0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 0,13 PLN | 0,28 PLN |
0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 0,21 PLN | 0,36 PLN |
0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,56 PLN |
0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,48 PLN |
0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 0,52 PLN | 0,9 PLN |
0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 0,3 PLN | 0,49 PLN |
0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.