Naturalny PVDF. Zgodne z tolerancjami według ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 szt | 1,1 PLN | 2,2 PLN |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,4 PLN |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 szt | 2,1 PLN | 3 PLN |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
Naturalny Polipropylen. Zgodne z tolerancjami według ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,13 PLN | 0,33 PLN |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 szt | 0,31 PLN | 0,39 PLN |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,72 PLN |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 szt | 0,9 PLN | 1,5 PLN |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 szt | 2 PLN | 3,1 PLN |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 szt | 2,1 PLN | 3 PLN |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.