Materiał: Naturalny Nylon 6,6. Zapobiegają zetknięciu z materiałami przewodzącymi. Pomagają zapobiegać luowaniu w wyniku drgań. Dokładnie ustalają i oddzielają zespoły.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | D | H | h | ||||
18025000001 | 2,6 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1,3 PLN |
18030000001 | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1,3 PLN |
S36576 | 3,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | tel. | tel. |
18030200001 | 3,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | 0,57 PLN | 1,1 PLN |
36640 | 3,1 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
18030400001 | 3,1 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,3 PLN |
18030500001 | 3,1 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,66 PLN | 1,3 PLN |
18030600001 | 3,1 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,3 PLN |
34913 | 4,2 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | tel. | tel. |
S36645 | 4,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
18040200001 | 4,2 | 6,9 | 15 | 3 | 1,5 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
18040300001 | 4,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
18040400001 | 4,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
18040500001 | 4,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
18040700001 | 4,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
18050000001 | 5,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
18050100001 | 5,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
18050300001 | 5,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
36555 | 5,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
18050500001 | 5,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
18050600001 | 5,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
34915 | 6,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
18060200001 | 6,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
36660 | 6,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
18060500001 | 6,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 2 | 1000 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN |
S36663 | 8,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 3,1 PLN | 1,8 PLN |
S36664 | 8,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
S36665 | 8,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
S36666 | 8,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
S34916 | 10,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
S36667 | 10,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 szt | 1,8 PLN | 2,4 PLN |
43755 | 12,2 | 13,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | tel. | tel. |
18120100001 | 12,2 | 14,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,6 PLN |
18120200001 | 12,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
18120300001 | 12,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
18140000001 | 14,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
18140100001 | 14,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
18160000001 | 16,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.