Nylon
Do montażu kryżujących się profili
Numer kat. | rozmiary | średnica rury (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h1 | |||||
102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 szt | 0,85 PLN | 1,7 PLN |
102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 szt | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 szt | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,5 PLN |
102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,5 PLN |
102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.