Naturalny HDPE
Zabezpieczają śrubę przed wypadaniem zanim nastąpi montaż
Numer kat. | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | d | d1 | d2 | H | ||||
1040040900VR | M3 | 2,5 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
1040160900VR | M3 | 2,5 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,26 PLN |
1040170900VR | M3 | 2,5 | 3,2 | 10,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,16 PLN |
1040190900VR | M3,5 | 2,9 | 3,7 | 7,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,28 PLN |
1040050900VR | M3,5 | 2,9 | 3,7 | 8,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
1040200900VR | M4 | 3,3 | 4,3 | 8,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
1040210900VR | M4 | 3,3 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040070900VR | M4 | 3,3 | 4,3 | 10,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,28 PLN |
1040220900VR | M4 | 3,3 | 4,3 | 12,8 | 0,8 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040230900VR | M5 | 4,2 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
1040080900VR | M5 | 4,2 | 5,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040320900VR | M5 | 4,2 | 5,3 | 20,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
1040350900VR | M6 | 4,6 | 6,2 | 9,5 | 1,0 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,28 PLN |
1040340900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 12,0 | 1,2 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
1040060900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,36 PLN |
1040240900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040090900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 14,0 | 1,2 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040250900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 15,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040260900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 16,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,21 PLN | 0,28 PLN |
1040270900VR | M6 | 5,2 | 6,4 | 17,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,36 PLN |
1040360900VR | M8 | 6,6 | 8,4 | 12,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,36 PLN |
1040100900VR | M8 | 6,6 | 8,4 | 18,0 | 1,5 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
1040280900VR | M10 | 8,2 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,56 PLN |
1040110900VR | M10 | 8,2 | 10,5 | 22,0 | 2,0 | 1000 szt | 0,46 PLN | 0,62 PLN |
1040290900VR | M10 | 8,2 | 10,5 | 24,0 | 2,0 | 1000 szt | 0,46 PLN | 0,52 PLN |
1040140900VR | M12 | 10,7 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
1040120900VR | M12 | 10,7 | 13,0 | 27,0 | 2,5 | 500 szt | 0,41 PLN | 0,7 PLN |
1040300900VR | M12 | 10,7 | 13,0 | 30,0 | 2,5 | 500 szt | 0,36 PLN | 0,57 PLN |
1040130900VR | M16 | 13,6 | 17,0 | 32,0 | 3,0 | 250 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.