Naturalny Nylon 6.6
Zgodne z normą DIN 9021
Numer kat. | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | d | D | H | ||||
1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,51 PLN |
1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 szt | 0,43 PLN | 0,72 PLN |
1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,52 PLN |
032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 szt | 0,82 PLN | 1,4 PLN |
1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN |
1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 szt | 2,3 PLN | 3,9 PLN |
1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 szt | 6,8 PLN | 11 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.