Naturalny Nylon 6.6
Zgodne z normą DIN 433
Numer kat. | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | d | D | H | ||||
041025100001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
1010050000VR | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,08 PLN | 0,13 PLN |
041030000001 | M3 | 3,2 | 6,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,21 PLN | 0,33 PLN |
041050000001 | M5 | 5,4 | 10,1 | 1,0 | 1000 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
1010140000VR | M4 | 4,3 | 8,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,2 PLN |
1010260000VR | M5 | 5,3 | 9,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,2 PLN |
041040000001 | M3 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
041060000001 | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,5 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,48 PLN |
1010310000VR | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,13 PLN | 0,21 PLN |
1010360000VR | M8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,21 PLN | 0,36 PLN |
1010460000VR | M10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,67 PLN |
032100000001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
1010540000VR | M12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 500 szt | 0,3 PLN | 0,49 PLN |
003120000001 | M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 500 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
032120000001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
1010640000VR | M14 | 15,0 | 24,0 | 2,5 | 500 szt | 0,33 PLN | 0,52 PLN |
1010700000VR | M16 | 17,0 | 28,0 | 2,5 | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
003160000001 | M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 250 szt | 1 PLN | 1,6 PLN |
1010750000VR | M20 | 21,0 | 34,0 | 3,0 | 250 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
1010780000VR | M24 | 25,0 | 39,0 | 4,0 | 250 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
1010800000VR | M30 | 31,0 | 50,0 | 4,0 | 250 szt | 7,4 PLN | 12 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.