Naturalny Nylon 6.6
Odpovídá rozměrovým tolerancím normy NF E 25-513/25-514
Numer kat. | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | d | D | H | ||||
0040020000VR | M2 | 2,2 | 5,5 | 0,5 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,67 PLN |
0040040000VR | M2,5 | 2,7 | 7,0 | 0,5 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,23 PLN |
0040060000VR | M3 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,2 PLN |
0040120000VR | M4 | 4,3 | 10,0 | 0,8 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,2 PLN |
0040220000VR | M5 | 5,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,1 PLN | 0,16 PLN |
0040290000VR | M6 | 6,4 | 14,0 | 1,2 | 1000 szt | 0,08 PLN | 0,16 PLN |
0040390000VR | M8 | 8,4 | 18,0 | 1,5 | 1000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
0040450000VR | M10 | 10,5 | 22,0 | 2,0 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,52 PLN |
0040530000VR | M12 | 13,0 | 27,0 | 2,5 | 500 szt | 0,39 PLN | 0,67 PLN |
0040550000VR | M14 | 15,0 | 30,0 | 2,5 | 500 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
0040640000VR | M16 | 17,0 | 32,0 | 3,0 | 250 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
0040650000VR | M18 | 19,0 | 36,0 | 3,0 | 250 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
0040700000VR | M20 | 21,0 | 40,0 | 3,0 | 250 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
0040750000VR | M24 | 25,0 | 49,0 | 4,0 | 250 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
0040800000VR | M30 | 31,0 | 60,0 | 4,0 | 250 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.