Żółte LDPE. Posiadają wszystkie zalety zaślepek gwintowanych i zapewniają łatwy montaż jak elementy wciskane
Numer kat. | na gwint SAE/UNF | na gwint BSP/NPT | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
I-1/4 | 1/4" | - | 5,2 | 5,6 | 50000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
I-5/16 | 5/16" | - | 6,7 | 6 | 35000 szt | 0,48 PLN | 0,82 PLN |
I-3/8 | 1/8" | 3/8" | 8,2 | 6 | 27000 szt | 0,43 PLN | 0,82 PLN |
I-7/16" | 7/16" | - | 9,7 | 6,9 | 18000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
I-1/2 | 1/4" | 1/2" | 11,1 | 6,9 | 50000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
I-9/16 | 9/16" | - | 12,6 | 7,4 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
I-5/8 | 3/8" | 5/8" | 14,2 | 7,4 | 7500 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
I-11/16 | 11/16" | - | 15,5 | 7,4 | 7000 szt | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
I-3/4 | 3/4" | - | 17,2 | 7,4 | 6000 szt | 0,43 PLN | 0,82 PLN |
I-13/16 | 1/2" | 13/16" | 18,6 | 7,4 | 5000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
I-7/8 | 7/8" | - | 20,3 | 7,4 | 4500 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
I-1 | 1" | 3/4" | 23,4 | 7,4 | 3500 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN |
I-1-1/16 | 1-1/16" | - | 24,7 | 7,4 | 3000 szt | 0,7 PLN | 1,4 PLN |
I-1-3/16 | 1-3/16" | - | 27,7 | 8,6 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
I-1-1/4 | 1-1/4" | - | 29,5 | 8,6 | 2000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
I-1-5/16 | 1-5/16" | 1" | 30,9 | 8,6 | 2000 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
I-1-7/16 | 1-7/16" | - | 34,5 | 11,7 | 1200 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
I-1-1/2 | 1-1/2" | - | 35,7 | 11,7 | 1100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
I-1-5/8 | 1-5/8" | - | 38,7 | 11,7 | 1000 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
I-1-3/4 | 1-3/4" | - | 41,9 | 11,7 | 800 szt | 4,4 PLN | 7,2 PLN |
I-1-7/8 | 1-7/8" | - | 45,1 | 11,7 | 800 szt | 2,8 PLN | 4,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.