Nylon 6.6
Przykręcane lub zatrzaskowe.
Do płytek o gr.1,0 - 1,8mm.
Mocowanie wkrętem samogwintującym.
Numer kat. | rozmiary (mm) | Otw. Montażowy | typ | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | PCB | Obudowa | |||||
463788 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
100206400002 | 6,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
100209100002 | 9,6 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,87 PLN |
100209500002 | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
100212700002 | 12,7 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,69 PLN |
100213100002 | 12,7 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,8 PLN |
100215900002 | 15,9 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,8 PLN |
100219100002 | 19,1 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,87 PLN | 0,98 PLN |
100219200002 | 19,1 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
100222200002 | 22,2 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,87 PLN |
100225400002 | 25,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,75 PLN |
100228600002 | 28,6 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
100229100002 | 28,5 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
463789 | 35,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.