Nylon 6.6
Numer kat. | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | D | ||||
468691 | 4,8 | 1,7 | 10,0 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,75 PLN |
468692 | 5,0 | 2,4 | 11,6 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,66 PLN |
468693 | 6,2 | 2,7 | 10,3 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,67 PLN |
468694 | 6,4 | 2,3 | 10,2 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,67 PLN |
468695 | 6,9 | 2,0 | 10,6 | 100 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
468696 | 8,0 | 1,9 | 9,6 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
468697 | 10,1 | 1,8 | 9,7 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
468698 | 10,2 | 2,4 | 11,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
468699 | 12,9 | 2,4 | 10,0 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
468700 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
468701 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
468702 | 15,9 | 2,0 | 9,8 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.