Nylon 6.6
Numer kat. | rozmiary (mm) | Otw. Montażowy | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Obudowa | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,79 PLN |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 szt | 0,49 PLN | 0,98 PLN |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 1,7 PLN |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 1,7 PLN |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.