Polyamid 6,6. Przykręcane.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h1 | h2 | S | ||||
463813 | M3 | 6 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
463814 | M3 | 8 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
463815 | M3 | 10 | 6,2 | 5,5 | 100 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
463816 | M3 | 12,7 | 5,6 | 5,5 | 100 | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
463817 | M3 | 15 | 5,6 | 5,5 | 100 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
463818 | M3 | 18 | 6,1 | 5,5 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
463819 | M3 | 20 | 6 | 5,5 | 100 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
463820 | M3 | 22 | 6,3 | 5,5 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
463821 | M3 | 25 | 5,6 | 5,5 | 100 | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
463822 | M3 | 30 | 6 | 5,5 | 100 | 1,8 PLN | 3 PLN |
463823 | M4 | 10,1 | 6,1 | 7 | 100 | 1,3 PLN | 1,8 PLN |
463824 | M4 | 13 | 6,3 | 7 | 100 | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
463825 | M4 | 15 | 6,3 | 7 | 100 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
463826 | M4 | 19 | 6,4 | 7 | 100 | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
463827 | M4 | 25 | 6,1 | 7 | 100 | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.