Po włożeniu wystarczy jeden obrót aby pewnie umocować zaślepkę
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | BSP/GAS | UNF/JIC | h1 | D | h2 | ||||
10530 | M10 | 1/8" | 7/16" | 6 | 9,8 | 4 | 12000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
12363 | M12,M13,M14 | 1/4" | 1/2" | 7 | 13,1 | 5 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,49 PLN |
12364 | M16 | 3/8" | 5/8" | 7 | 16,5 | 5 | 10000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
10314 | M18 | - | 3/4" | 9 | 18,3 | 7 | 7000 szt | 0,57 PLN | 0,77 PLN |
12365 | M20 | 1/2" | - | 9 | 21,3 | 7 | 5000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
12366 | M22 | 5/8" | 7/8" | 9 | 22,4 | 7 | 5000 szt | 0,57 PLN | 0,95 PLN |
12621 | M24 | - | - | 9 | 23,5 | 7 | 3000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
12367 | M25,M26 | 3/4" | 1 1/16" | 9 | 25,5 | 7 | 2000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
12368 | M28 | 7/8" | 1 1/8" | 9 | 27,9 | 7 | 3000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
12369 | M32 | 1" | 1 5/16" | 9 | 32 | 7 | 2500 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
12622 | M36 | 1 1/8" | 1 1/2" 1 3/8" | 9 | 35,7 | 7 | 2000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
12598* | M40,M42 | 1 1/4" | 1 5/8" | 9 | 41,5 | 7 | 2000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
* uchwyt inny niż na zdjęciu.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.