Dławnice mosiężne
Niklowany mosiądz. Stopień zabezpieczenia IP 68. Nakrętka i uszczelka dostarczne osobno.
Zakres metrycznyNumer kat. | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
467509 | M12x1,5 | 5 | 3,0-6,5 | 25 szt | 9,2 PLN | 15 PLN |
467510 | M12x1,5 | 5 | 2,0-5,0 | 25 szt | 9,2 PLN | 15 PLN |
467511 | M16x1,5 | 6 | 4,0-8,0 | 25 szt | 11 PLN | 17 PLN |
467512 | M16x1,5 | 6 | 2,0-6,0 | 25 szt | 11 PLN | 17 PLN |
467515 | M20x1,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 szt | 14 PLN | 23 PLN |
467516 | M20x1,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 szt | 14 PLN | 23 PLN |
467519 | M25x1,5 | 7 | 13,0-18,0 | 25 szt | 24 PLN | 38 PLN |
467520 | M25x1,5 | 7 | 9,0-16,0 | 25 szt | 24 PLN | 38 PLN |
467521 | M32x1,5 | 8 | 18,0-25,0 | 10 szt | 40 PLN | 63 PLN |
467522 | M32x1,5 | 8 | 13,0-20,0 | 10 szt | 40 PLN | 63 PLN |
467523 | M40x1,5 | 8 | 22,0-32,0 | 10 szt | 81 PLN | 127 PLN |
467524 | M40x1,5 | 8 | 20,0-26,0 | 10 szt | 81 PLN | 127 PLN |
467525 | M50x1,5 | 9 | 32,0-38,0 | 10 szt | 125 PLN | 195 PLN |
467526 | M50x1,5 | 9 | 25,0-31,0 | 10 szt | 125 PLN | 195 PLN |
467527 | M63x1,5 | 10 | 37,0-44,0 | 10 szt | 191 PLN | 299 PLN |
467528 | M63x1,5 | 10 | 29,0-35,0 | 10 szt | 191 PLN | 299 PLN |
Zakres PGNumer kat. | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
467489 | PG 7 | 5 | 3,0-6,5 | 25 szt | 9,2 PLN | 15 PLN |
467490 | PG 7 | 5 | 2,0-5,0 | 25 szt | 9,2 PLN | 15 PLN |
467491 | PG 9 | 6 | 4,0-8,0 | 25 szt | 11 PLN | 17 PLN |
467492 | PG 9 | 6 | 2,0-6,0 | 25 szt | 11 PLN | 17 PLN |
467493 | PG 11 | 6 | 5,0-10,0 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
467494 | PG 11 | 6 | 3,0-7,0 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
467495 | PG 13,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 szt | 14 PLN | 23 PLN |
467496 | PG 13,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 szt | 14 PLN | 23 PLN |
467497 | PG 16 | 6,5 | 10,0-14,0 | 25 szt | 18 PLN | 30 PLN |
467498 | PG 16 | 6,5 | 7,0-12,0 | 25 szt | 18 PLN | 30 PLN |
467499 | PG 21 | 7 | 13,0-18,0 | 25 szt | 24 PLN | 38 PLN |
467500 | PG 21 | 7 | 9,0-16,0 | 25 szt | 24 PLN | 38 PLN |
467501 | PG 29 | 8 | 18,0-25,0 | 10 szt | 40 PLN | 63 PLN |
467502 | PG 29 | 8 | 13,0-20,0 | 10 szt | 40 PLN | 63 PLN |
467503 | PG 36 | 8 | 22,0-32,0 | 10 szt | 81 PLN | 127 PLN |
467504 | PG 36 | 8 | 20,0-26,0 | 10 szt | 81 PLN | 127 PLN |
467505 | PG 42 | 9 | 32,0-38,0 | 10 szt | 125 PLN | 195 PLN |
467506 | PG 42 | 9 | 25,0-31,0 | 10 szt | 125 PLN | 195 PLN |
467507 | PG 48 | 10 | 37,0-44,0 | 10 szt | 183 PLN | 286 PLN |
467508 | PG 48 | 10 | 29,0-35,0 | 10 szt | 183 PLN | 286 PLN |
Zakres NPTNumer kat. | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
467529 | 3/8"NPT | 15 | 4,0-8,0 | 25 szt | 11 PLN | 18 PLN |
467530 | 3/8"NPT | 15 | 2,0-6,0 | 25 szt | 11 PLN | 18 PLN |
467531 | 1/2"NPT | 13 | 6,0-12,0 | 25 szt | 13 PLN | 21 PLN |
467532 | 1/2"NPT | 13 | 5,0-9,0 | 25 szt | 13 PLN | 21 PLN |
467533 | 3/4"NPT | 13 | 13,0-18,0 | 10 szt | 24 PLN | 37 PLN |
467534 | 3/4"NPT | 13 | 9,0-16,0 | 10 szt | 24 PLN | 37 PLN |
467535 | 1"NPT | 19 | 18,0-25,0 | 10 szt | 37 PLN | 58 PLN |
467536 | 1"NPT | 19 | 13,0-20,0 | 10 szt | 37 PLN | 58 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.