Czarne PVC ,Czarne guma termoplastyczna TPR. Do zaślepiania otworów w blachach. Odporna na działanie kwasów. Zakres temperatur od -40°C do +135°C
Numer kat. | materiał | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 szt | 0,26 PLN | 1,2 PLN |
10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 szt | 0,3 PLN | 1,2 PLN |
10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 szt | 0,3 PLN | 1,2 PLN |
10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 szt | 0,33 PLN | 1,2 PLN |
10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 szt | 1,2 PLN | 0,72 PLN |
15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 szt | 0,51 PLN | 1,2 PLN |
10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 szt | 0,51 PLN | 1,2 PLN |
11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 szt | 1,2 PLN | 0,62 PLN |
10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 szt | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 szt | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 szt | 1,2 PLN | 1,6 PLN |
11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 szt | 0,33 PLN | 1,2 PLN |
15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,77 PLN |
15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 szt | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 szt | 3,9 PLN | 6,5 PLN |
* Bez podcięcia
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.