Naturalny LDPE. Do otworów w blasze o grubości do 2,5 mm. Zatrzaskują się łatwo w otworze.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | ||||
10923 | 20 | 9,5 | 3 | 8,5 | 5000 szt | 0,46 PLN | 0,85 PLN |
12540 | 24 | 12,5 | 3 | 9,8 | 5000 szt | 0,46 PLN | 0,85 PLN |
12975 | 27 | 14 | 3 | 10 | 5000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
12541 | 27,5 | 16 | 3 | 9,8 | 5000 szt | 0,43 PLN | 0,85 PLN |
12542 | 30,5 | 19 | 3 | 9,8 | 5000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
12543 | 31,5 | 20 | 3 | 9,8 | 5000 szt | 0,79 PLN | 1 PLN |
12544 | 33,5 | 22 | 3 | 9,8 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
12545 | 36,5 | 25 | 3 | 9,8 | 3000 szt | 0,79 PLN | 1,6 PLN |
12546 | 39,5 | 28 | 3 | 9,8 | 2500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
12976 | 41 | 31,5 | 3 | 9,2 | 2000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
12547 | 49,5 | 38 | 3 | 9,8 | 1500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
12631 | 59 | 47,5 | 3 | 9,8 | 1500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
12548 | 61,5 | 50 | 3 | 9,8 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
12632 | 62,5 | 51 | 3 | 9,5 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.