Materiał: Czarny Nylon stabilizowany termicznie wg UL 94 V2
Można zamontować do blach o grubości 1,6 - 3,2mm. Do zaślepiania otworów do średnicy 51 mm.
Numer kat. | średnica otworu montazowego | max grubość panelu | wymiary detalu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,48 PLN |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,49 PLN |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,56 PLN |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,2 PLN |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,2 PLN |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,9 PLN |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 szt | 1 PLN | 2,5 PLN |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 szt | 2,5 PLN | 3,4 PLN |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 szt | 3,2 PLN | 5,2 PLN |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 szt | 3,4 PLN | 5,7 PLN |
Numer kat. | średnica otworu montazowego | max grubość panelu | wymiary detalu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,49 PLN |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,56 PLN |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,2 PLN |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,2 PLN |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,9 PLN |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 szt | 1 PLN | 2,5 PLN |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 szt | 3,1 PLN | 5 PLN |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 szt | 4 PLN | 6,6 PLN |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 szt | 3,1 PLN | 5 PLN |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 szt | 4,3 PLN | 7,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.