Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | rozmiary | wymiary detalu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnica otworu montazowego | max grubość panelu | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,7 PLN |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 szt | 1,1 PLN | 1,7 PLN |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 szt | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 szt | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.