Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | rozmiary | wymiary detalu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnica otworu montazowego | max grubość panelu | max.śr. wewn. | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 szt | 3,5 PLN | 5,8 PLN |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 szt | 4,1 PLN | 6,7 PLN |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 szt | 5,3 PLN | 8,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.