Czarny Nylon (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2). Łatwy i szybki montaż zatrzaskowy. Nie potrzebne są dodatkowe narzędzia. Zabezpiecza przewody przed krawędziami blachy.
Numer kat. | rozmiary | wymiary detalu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnica otworu montazowego | max grubość panelu | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2 PLN |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2 PLN |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2 PLN |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 szt | 1 PLN | 2 PLN |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 szt | 1 PLN | 2 PLN |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 szt | 1 PLN | 2 PLN |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 szt | 2 PLN | 2,7 PLN |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 szt | 3,2 PLN | 5,2 PLN |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 szt | 3,2 PLN | 5,2 PLN |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 szt | 7 PLN | 12 PLN |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 szt | 7 PLN | 12 PLN |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 szt | 9 PLN | 15 PLN |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 szt | 15 PLN | 24 PLN |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 szt | 18 PLN | 30 PLN |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 szt | 18 PLN | 30 PLN |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 szt | 21 PLN | 35 PLN |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 szt | 27 PLN | 43 PLN |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 szt | 40 PLN | 63 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.