Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | kolor | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | kształt | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465876 | Czarna | CEE SR6P10 | 7,6 | okrągłe | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 szt | 3 PLN | 4,8 PLN |
465878 | Czarna | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 szt | 3 PLN | 4,8 PLN |
465877 | białe | CEE SR6P10 | 7,6 | okrągłe | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 szt | 4,4 PLN | 7,2 PLN |
465879 | białe | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 szt | 4,4 PLN | 7,2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.