Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | kształt | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465821 | SR-13-1 | 3x5,6 | płasko | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
465823 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | płasko | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
465825 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | okrągłe | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
465831 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | płasko | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 szt | 3,4 PLN | 5,7 PLN |
465833 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | płasko | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 szt | 3,9 PLN | 6,4 PLN |
465827 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | płasko | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
466943 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
465817 | SR-11-2 | 8,3-9 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
465819 | SR-11K-2 | 8,3-9 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 szt | 7,9 PLN | 13 PLN |
465829 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | okrągłe | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 szt | 6,4 PLN | 10 PLN |
465837 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | płasko | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 szt | 5,7 PLN | 9,4 PLN |
465839 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | płasko | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
465835 | SR-21-2 | 8x16,8 | płasko | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,7 | 3,2 | 200 szt | 12 PLN | 21 PLN |
Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | kształt | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465822 | SR-13-1 | 3x5,6 | płasko | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
465824 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | płasko | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
465826 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | okrągłe | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
465832 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | płasko | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 szt | 5,1 PLN | 8,4 PLN |
465834 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | płasko | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 szt | 4,8 PLN | 7,8 PLN |
465828 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | płasko | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 szt | 4,1 PLN | 8 PLN |
465816 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 szt | 3,8 PLN | 6,3 PLN |
465818 | SR-11-2 | 8,3-9 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 szt | 3,8 PLN | 6,3 PLN |
465820 | SR-11K-2 | 8,3-9 | okrągłe | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 szt | 11 PLN | 19 PLN |
465830 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | okrągłe | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 szt | 9,6 PLN | 16 PLN |
465838 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | płasko | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 szt | 8 PLN | 13 PLN |
465840 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | płasko | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 szt | 6,7 PLN | 11 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.