Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | średnica otworu | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | kształt | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | płasko | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | okrągłe | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | płasko | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | płasko | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | okrągłe | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | okrągłe | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | średnica otworu | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wielkość | kształt | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | płasko | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | okrągłe | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | płasko | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | płasko | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | okrągłe | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | okrągłe | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.