Tulejki odprężające
Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | kolor | opis UL/CSA | średnica przewody | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 465716 | Czarna | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 szt | 0,75 PLN | 1 PLN |
Czarny Nylon 6.6. Eliminują napreżenie przewodu. Zakres temperatur do +140°C. Do zaciśnięcia na przewodzie i zainstalowania służy
Numer kat. | na przewody | średnica otworu | max grubość panelu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | kształt | wielkość | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | płasko | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
460992 | płasko | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460993 | płasko | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460994 | płasko | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460995 | okrągłe | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
460996 | okrągłe | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
460997* | okrągłe | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
34831 | okrągłe | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
34832 | okrągłe | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
460998 | okrągłe | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
460999 | okrągłe | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
461000 | okrągłe | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
461001 | okrągłe | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
461002 | okrągłe | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN |
461003 | okrągłe | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt | 981 PLN | 1074 PLN |
*Tulejka pod kątem 90°
Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
Numer kat. | kolor | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | kształt | wielkość | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | Czarna | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | płasko | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
465858 | Czarna | SR-3P-5 | 3x5,6 | płasko | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 szt | 2 PLN | 3,4 PLN |
465860 | Czarna | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | płasko | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
465862 | Czarna | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | okrągłe | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
465864 | Czarna | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
465866 | Czarna | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
465868 | Czarna | SR-6P-5 | 7,6 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
465870 | Czarna | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | płasko | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
465872 | Czarna | SR-6P2-5 | 8-8,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
465857 | białe | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | płasko | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
465859 | białe | SR-3P-5 | 3x5,6 | płasko | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 szt | 3,1 PLN | 5 PLN |
465861 | białe | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | płasko | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
465863 | białe | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | okrągłe | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
465865 | białe | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 9,9 PLN | 16 PLN |
465867 | białe | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 szt | 9,9 PLN | 16 PLN |
465869 | białe | SR-6P-5 | 7,6 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 9,9 PLN | 16 PLN |
465873 | białe | SR-6P2-5 | 8-8,1 | okrągłe | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 szt | 9,9 PLN | 16 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.