Czarne PVC. Zabezpieczają i podtrzymują przewody przechodzące przez blachę.
Numer kat. | Gr. Panelu h | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | |||||
16200 | 1,5 | 6 | 10 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,57 PLN |
16201 | 1,5 | 7 | 11 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,7 PLN |
16202 | 1,5 | 8 | 12 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
16203 | 1,5 | 10 | 14 | 10000 szt | 0,52 PLN | 1,1 PLN |
16204 | 1,5 | 12 | 16 | 10000 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
16205 | 1,5 | 14 | 18 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
16206 | 1,5 | 16 | 20 | 4000 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
16207 | 1,5 | 18 | 22 | 4000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
16208 | 1,5 | 22 | 26 | 4000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
16209 | 1,5 | 24 | 28 | 2000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
16210 | 2 | 6 | 10 | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
16211 | 2 | 7 | 11 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,7 PLN |
16212 | 2 | 8 | 12 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
16213 | 2 | 10 | 14 | 10000 szt | 0,52 PLN | 1,1 PLN |
16214 | 2 | 12 | 16 | 10000 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
16215 | 2 | 14 | 18 | 10000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
16216 | 2 | 16 | 20 | 4000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
16217 | 2 | 18 | 22 | 4000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
16218 | 2 | 22 | 26 | 4000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
16219 | 2 | 24 | 28 | 2000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
16220 | 3 | 6 | 10 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,57 PLN |
16221 | 3 | 7 | 11 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,7 PLN |
16222 | 3 | 8 | 12 | 10000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
16223 | 3 | 10 | 14 | 10000 szt | 0,52 PLN | 1,1 PLN |
16224 | 3 | 12 | 16 | 10000 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
16225 | 3 | 14 | 18 | 10000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
16226 | 3 | 16 | 20 | 4000 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
16227 | 3 | 18 | 22 | 4000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
16228 | 3 | 22 | 26 | 4000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
16229 | 3 | 24 | 28 | 2000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.