Czarne PVC. Cienką wewnętrzną membranę można przebić przewodami o różnych średnicach.
Numer kat. | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
19426 | 1 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 5,8 | 5000 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
19427 | 1 | 21,5 | 12,5 | 16 | 2,4 | 8 | 5000 szt | 0,69 PLN | 1,4 PLN |
19428 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 1,5 | 8 | 5000 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
15512 | 1 | 25,4 | 15,9 | 19 | 2 | 7,9 | 2500 szt | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
10134 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 2,4 | 8,8 | 5000 szt | 0,69 PLN | 1,4 PLN |
19429 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 3 | 9,5 | 5000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
10187 | 1 | 25,5 | 15,5 | 20 | 1,5 | 8 | 2500 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
10806 | 1 | 36,5 | 19 | 25,5 | 2,4 | 8,4 | 2000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
19430 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 2,4 | 8 | 2000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
19431 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 4 | 9,5 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
19432 | 2 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 6,7 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
19433 | 2 | 15,7 | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 6,4 | 10000 szt | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
19434 | 2 | 17,5 | 8 | 11 | 1,5 | 8 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,77 PLN |
19435 | 2 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 8 | 5000 szt | 0,41 PLN | 0,79 PLN |
19436 | 2 | 25,5 | 18,8 | 22 | 1,5 | 8 | 4000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
19437 | 2 | 25,5 | 16 | 19 | 1,5 | 7 | 4000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
19438 | 2 | 25,5 | 16 | 20 | 1,5 | 7 | 4000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
19439 | 2 | 30 | 20,5 | 25,5 | 1,5 | 8 | 2000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
19442* | 2 | 49 | 31 | 42 | 2,4 | 10,1 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
*TPR
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.