Materiał: Czarne PVC; czarna guma termoplastyczna. Czarna guma termoplastyczna. Odporna na oleje i smary. Zakres temperatur od -40°C do +135°C.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,31 PLN |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,48 PLN |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 szt | 0,13 PLN | 0,48 PLN |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 szt | 0,13 PLN | 0,26 PLN |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,51 PLN |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,31 PLN |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,57 PLN |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,72 PLN |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,13 PLN | 0,26 PLN |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,48 PLN |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,72 PLN |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 szt | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 szt | 0,49 PLN | 0,75 PLN |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 szt | 1,4 PLN | 1,8 PLN |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,4 PLN |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 szt | 4 PLN | 6,6 PLN |
Czarne PVC. Zabezpieczają przewody przechodzące przez blachę .
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,48 PLN |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,48 PLN |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 szt | 0,13 PLN | 0,26 PLN |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,31 PLN |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,31 PLN |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,31 PLN |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,36 PLN |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,48 PLN |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,48 PLN |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 szt | 0,13 PLN | 0,26 PLN |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,48 PLN |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,36 PLN |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,49 PLN |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,48 PLN |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 szt | 0,9 PLN | 1,8 PLN |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,48 PLN |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,56 PLN |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 szt | 0,56 PLN | 0,72 PLN |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,57 PLN |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,72 PLN |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 szt | 0,18 PLN | 0,31 PLN |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,48 PLN |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,56 PLN | 0,75 PLN |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 szt | 0,36 PLN | 0,48 PLN |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,56 PLN |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 szt | 0,57 PLN | 0,95 PLN |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 szt | 0,48 PLN | 0,51 PLN |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 szt | 0,49 PLN | 0,75 PLN |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,48 PLN |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 szt | 0,48 PLN | 0,48 PLN |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 szt | 1,4 PLN | 1,9 PLN |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
*Czarne PVC o twardożci w/g Shore A 43
**Zakrzywione krawędzie wewnętrzne.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.