Czarne PVC. Odbojniki do krzeseł sztaplowanych.
Numer kat. | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | h2 | H | |||||
465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 szt | 0,16 PLN | 0,33 PLN |
462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 szt | 0,98 PLN | 1,7 PLN |
462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 szt | 0,59 PLN | 1,2 PLN |
462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,67 PLN |
462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 szt | 0 PLN | 0 PLN |
465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 szt | 0,31 PLN | 0,67 PLN |
462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 szt | 0,67 PLN | 0,9 PLN |
462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 szt | 0,77 PLN | 1,5 PLN |
462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
Elementy do blatów szklanych. Przydatne jako wsporniki półek szklanych i blatów stołów. Wklęsła główka zapewnia lekkie przysysanie.
Numer kat. | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | |||||
JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 szt | 0,9 PLN | 1,5 PLN |
JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 szt | 1,5 PLN | 2,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.