Czerwony LDPE. Wystêp w œrodku dla ³atwe zak³adanie i usuwanie. Doskona³a ochrona przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgoci¹ i korozj¹ podczas produkcji, sk³adowania i transportu.
Numer kat. | na gwint | rozmiary | IloϾ w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | UNF | BSP | d1 | d2 | h | H | D | ||||
110029 | M8 | 5/16" | - | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 20,5 | 11,1 | 10000 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
CP-6+ | - | - | - | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 15,9 | 11,9 | 25000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
110030 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8,4 | 10 | 9,5 | 20,5 | 13,5 | 10000 szt | 0,07 PLN | 0,11 PLN |
110031 | - | 3/8" | - | 9,5 | 10,8 | 9,5 | 20,5 | 14 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
CP-9+ | - | - | - | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 19,1 | 15,1 | 14000 szt | 0,69 PLN | 0,92 PLN |
CP-10+ | - | - | - | 10,2 | 11,8 | 9,5 | 19,1 | 15,9 | 12000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
110032 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10,9 | 12,3 | 9,5 | 20,3 | 15,9 | 10000 szt | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
CP-12+ | - | - | - | 11,4 | 13 | 10,3 | 14,3 | 16,7 | 10000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
110033 | -M14- | 9/16" | - | 11,7 | 13,7 | 11 | 22 | 17,2 | 5000 szt | 0,11 PLN | 0,18 PLN |
CP-14+ | - | - | - | 12,7 | 14,4 | 11,9 | 20,6 | 18,3 | 7500 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
110034 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14,2 | 16 | 11,9 | 22,9 | 19 | 5000 szt | 0,3 PLN | 0,69 PLN |
CP-18+ | - | - | - | 14,7 | 17 | 13,5 | 19,1 | 20,6 | 5500 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
CP-19+ | - | - | - | 15,5 | 17,7 | 13,5 | 19,8 | 21,3 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
110035 | M20 | 3/4" | - | 16,4 | 18,3 | 12,3 | 23,5 | 22,2 | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,69 PLN |
110036 | - | 13/16" | 1/2" | 17,8 | 20 | 13,7 | 24,5 | 23,8 | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,69 PLN |
CP-24+ | - | - | - | 18,5 | 21 | 15 | 21,3 | 25,4 | 5000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
110037 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21,3 | 23,2 | 15,9 | 26,9 | 27 | 3000 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
CP-31+ | - | - | - | 22,1 | 24,7 | 19,1 | 25,4 | 28,5 | 4000 szt | 0,95 PLN | 1,1 PLN |
10418 | - | 1" | - | 22,5 | 25,5 | 17,8 | 29 | 28,9 | 2500 szt | 0,69 PLN | 0,97 PLN |
110038 | M28,M30 | 1 1/8" | - | 24,7 | 27,7 | 19 | 30 | 32 | 2000 szt | 0,69 PLN | 1,4 PLN |
CP-37+ | - | - | - | 24,6 | 27,7 | 19,8 | 26,2 | 31,8 | 2500 szt | 0,92 PLN | 1,2 PLN |
CP-40+ | - | - | - | 26,1 | 29,1 | 19,1 | 25,4 | 34 | 2500 szt | 0,92 PLN | 1,3 PLN |
CP-42+ | - | - | - | 27,8 | 31 | 19,8 | 25,4 | 35,8 | 2500 szt | 0,95 PLN | 1,3 PLN |
CP-44+ | - | - | - | 29,2 | 32,7 | 19,1 | 25,4 | 39,4 | 2000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
CP-47+ | - | - | - | 32,8 | 33,2 | 19,8 | 25,4 | 38,1 | 1800 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
CP-49+ | - | - | - | 33,3 | 37,2 | 19,1 | 25,4 | 41,2 | 1800 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
CP-51+ | - | - | - | 34,1 | 38,8 | 22,4 | 25,4 | 44,5 | 1500 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
CP-55+ | - | - | - | 36,9 | 40,7 | 19,1 | 25,4 | 44,5 | 1500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
CP-56+ | - | - | - | 41 | 44,1 | 18,3 | 28,6 | 48,4 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
CP-57+ | - | - | - | 45,9 | 49,2 | 25,4 | 31,8 | 54,9 | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
CP-59+ | - | - | - | 46,2 | 46,6 | 12,7 | 19,1 | 51,6 | 1500 szt | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
110039* | M52 | - | - | 48,2 | 52,7 | 25,4 | 26,4 | 57,1 | 300 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN |
110040* | M58,M60 | - | 2" | 55 | 61 | 25 | 26 | 65 | 400 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
110041* | M62 | - | - | 59,3 | 67,3 | 30,7 | 31,5 | 70,6 | 150 szt | 3 PLN | 5 PLN |
110042* | - | - | - | 67,4 | 70,2 | 25 | 26 | 74,6 | 300 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
*Uchwyt nie wystaje ponad obrys zatyczki
+Pomarañczowe LDPE.
Ceny podane s¹ bez podatku VAT, p³atne s¹ w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszê wpisaæ numer towaru, który panstwo zamawiania.