LDPE. Typ 2 zabezpiecza zarówno śrubę jak i nakrętkę i podkładkę. Typ 3 i 4 mają teleskopową część do zabezpieczania dłuższych śrub.
Numer kat. | typ | na wymiar | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h | h1 | ||||||
463627 | 1 | M6 | 13,9 | - | 6,3 | 4,7 | - | 5000 | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
463628 | 1 | M8 | 18,8 | - | 9,3 | 7,9 | - | 5000 | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
463629 | 1 | M10 | 23,8 | - | 11,3 | 9,8 | - | 5000 | 2,4 PLN | 3,8 PLN |
463630 | 1 | M12 | 26,5 | - | 13,7 | 12,2 | - | 5000 | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
463631 | 1 | M14 | 30 | - | 21 | 19 | - | 2500 | 3,8 PLN | 5,2 PLN |
463632 | 1 | M16 | 34,5 | - | 19 | 17,3 | - | 2500 | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
463633 | 1 | M18 | 37,8 | - | 22,3 | 20,5 | - | 2500 | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
463634 | 1 | M20 | 41 | - | 25,7 | 23,7 | - | 1250 | 4,2 PLN | 7 PLN |
463635 | 1 | M22 | 45,5 | - | 28,3 | 26,7 | - | 1000 | 5,2 PLN | 8,6 PLN |
463636 | 1 | M24 | 48,5 | - | 29,8 | 27,5 | - | 1000 | 5,3 PLN | 8,7 PLN |
463637 | 2 | M6 | 14,5 | 13,5 | 8 | 7 | 1,6 | 5000 | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
463638 | 2 | M8 | 19,8 | 17,5 | 11,7 | 10,7 | 1,6 | 5000 | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
463639 | 2 | M10 | 24 | 22,8 | 13,7 | 12 | 2 | 5000 | 2 PLN | 3,3 PLN |
463640 | 2 | M12 | 26,5 | 24 | 16,6 | 15 | 2,5 | 5000 | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
463641 | 2 | M14 | 30,3 | 28,1 | 23,6 | 21,8 | 2,5 | 2500 | 3,7 PLN | 6,1 PLN |
463642 | 2 | M16 | 32,9 | 30,5 | 18,7 | 16,7 | 3 | 2500 | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
463643 | 2 | M18 | 37 | 35 | 28 | 26,3 | 3 | 1250 | 4,9 PLN | 8 PLN |
463644 | 2 | M20 | 41 | 39,3 | 27,5 | 24,7 | 3 | 1250 | 4,9 PLN | 8,1 PLN |
463645 | 2 | M22 | 44,1 | 42,5 | 31,7 | 29,6 | 3 | 2000 | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
463646 | 2 | M24 | 48,5 | 46,5 | 34,3 | 31,5 | 4 | 2000 | 7,7 PLN | 11 PLN |
Numer kat. | typ | na wymiar | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | H max | h | h1 | ||||||
463647 | 1 | M6 | 14,5 | - | 12 | - | 10,6 | - | 5000 | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
463648 | 1 | M8 | 18,6 | - | 14,7 | - | 13 | - | 5000 | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
463649 | 1 | M10 | 24 | - | 17,3 | - | 15,3 | - | 5000 | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
463650 | 1 | M12 | 26,5 | - | 18,8 | - | 17,5 | - | 5000 | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
463651 | 1 | M14 | 30,2 | - | 37 | - | 35,7 | - | 2500 | 4,2 PLN | 7 PLN |
463652 | 1 | M16 | 32,5 | - | 32,4 | - | 31 | - | 1250 | 4,9 PLN | 8,1 PLN |
463653 | 1 | M18 | 37 | - | 40,2 | - | 38,5 | - | 1250 | 7,1 PLN | 12 PLN |
463654 | 1 | M20 | 40,7 | - | 35,8 | - | 33,7 | - | 1250 | 5,3 PLN | 8,7 PLN |
463655 | 1 | M22 | 43,8 | - | 38 | - | 36 | - | 1000 | 7,1 PLN | 12 PLN |
463656 | 1 | M24 | 48,3 | - | 39,5 | - | 37,6 | - | 1250 | 7,8 PLN | 13 PLN |
463657 | 2 | M6 | 14,6 | 13,7 | 14,3 | - | 13 | 1,6 | 5000 | 1,2 PLN | 2 PLN |
463658 | 2 | M8 | 19 | 17,5 | 15,5 | - | 14 | 1,7 | 5000 | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
463659 | 2 | M10 | 24 | 22 | 18,5 | - | 17 | 2 | 5000 | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
463660 | 2 | M12 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | - | 20,2 | 2,5 | 5000 | 3 PLN | 5 PLN |
463661 | 2 | M14 | 30,2 | 28,1 | 39,3 | - | 37,3 | 2,5 | 2500 | 4,7 PLN | 7,7 PLN |
463662 | 2 | M16 | 33,1 | 31,4 | 35,5 | - | 33,7 | 3 | 1250 | 4,9 PLN | 8 PLN |
463663 | 2 | M18 | 38,4 | 35,5 | 42,3 | - | 40 | 3 | 1250 | 8,4 PLN | 14 PLN |
463664 | 2 | M20 | 41,5 | 39,2 | 39,2 | - | 36,7 | 3 | 1250 | 5,7 PLN | 9,4 PLN |
463665 | 2 | M22 | 43,6 | 41,1 | 41,4 | - | 39,2 | 3 | 1250 | 7,5 PLN | 12 PLN |
463666 | 2 | M24 | 48,6 | 47 | 43,5 | - | 41 | 4 | 1000 | 8,4 PLN | 14 PLN |
463667 | 3 | M10 | 23,8 | - | 18 | 35 | - | - | 500 | 11 PLN | 17 PLN |
463668 | 3 | M12 | 26,5 | - | 15 | 49 | - | - | 500 | 20 PLN | 31 PLN |
463669 | 3 | M14 | 30,5 | - | 22 | 47 | - | - | 500 | 26 PLN | 40 PLN |
463670 | 3 | M16 | 32,3 | - | 24 | 62 | - | - | 500 | 27 PLN | 42 PLN |
463671 | 3 | M18 | 37,5 | - | 26 | 57 | - | - | 500 | 29 PLN | 44 PLN |
463672 | 3 | M20 | 40,7 | - | 32 | 92 | - | - | 500 | 33 PLN | 52 PLN |
463673 | 3 | M22 | 43,8 | - | 35 | 95 | - | - | 500 | 35 PLN | 55 PLN |
463674 | 3 | M24 | 48,6 | - | 69 | 98 | - | - | 500 | 41 PLN | 64 PLN |
463675 | 4 | M10 | 24 | 22 | 15 | 22 | - | 2 | 500 | 8,9 PLN | 17 PLN |
463676 | 4 | M12 | 26,5 | 24,5 | 23 | 50 | - | 2,5 | 500 | 22 PLN | 36 PLN |
463677 | 4 | M14 | 30 | 28,5 | 25 | 50 | - | 2,5 | 500 | 27 PLN | 42 PLN |
463678 | 4 | M16 | 33,2 | 30,8 | 52 | 69 | - | 3 | 500 | 29 PLN | 46 PLN |
463679 | 4 | M18 | 36,8 | 35 | 29 | 60 | - | 3 | 500 | 30 PLN | 47 PLN |
463680 | 4 | M20 | 41,5 | 39,2 | 35 | 95 | - | 3 | 500 | 35 PLN | 54 PLN |
463681 | 4 | M22 | 43,6 | 41,1 | 38 | 98 | - | 3 | 500 | 36 PLN | 57 PLN |
463682 | 4 | M24 | 48,8 | 46,5 | 73 | 102 | - | 4 | 500 | 42 PLN | 65 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.